
【簡介】單加熱控制頭/浸入式循環(huán)器:無論是單獨使用還是與制冷或加熱浴槽配套使用,我們都能根據您的需求提供合適的溫控方案
產品介紹Thermo Scientic標準、高級和豪華系列加熱浸入式循環(huán)器提供而精確的溫控功能。
無論是單獨使用還是與制冷或加熱浴槽配套使用,我們都能根據您的需求提供合適的溫控方案
| 標準系列 | 高級系列 | 豪華系列 | ||||||
| 型號 | SC100 | SC150 | SC150L | AC150 | AC200 | PC200 | PC201 | PC300 |
| 規(guī)格 | ||||||||
| 最高溫度(℃) | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| 溫度穩(wěn)定性(℃) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 加熱功率(kW)230V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 最大流量(l/min) | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
| 最大壓力(mbar) | 300 | 300 | 300 | 475 | 475 | 560 | 560 | 560 |
| 最大吸力(mbar) | 330 | 330 | 380 | 380 | 380 | |||
| 水流量/泵速級別 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 可調 | 可調 | 可調 |
| 水位(自浴槽頂部)mm | 60..18 | 60..18 | 105..18 | 63..18 | 63..18 | 63..18 | 63..18 | 63..18 |
| 浴槽深度要求mm | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| 外形尺寸(高*寬*深)mm | 336×138×199 | 336×138×199 | 384×138×199 | 372×165×199 | 372×165×199 | 421×189×233 | 421×189×233 | 421×189×233 |
| 凈重(kg) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 安全等級 依據DIN12876 | 1/NFL | 3/NFL | 3/NFL | 3/NFL | 3/NFL | 3/NFL | 3/NFL | 3/NFL |
| IQ/OQ | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
相關產品Copyright © 2026 廣州安新生物科技有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備2025510466號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml