PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / 生命科學(xué) / Orion濁度儀

【簡(jiǎn)介】Orion 濁度儀可在0-1000NTU 之間自動(dòng)設(shè)置范圍,幾秒內(nèi)即可得到精確的讀數(shù)。紅外LED 測(cè)量在更換樣品時(shí)不受溫...
產(chǎn)品介紹| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 臺(tái)式、實(shí)驗(yàn)室 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
AQ3010 便攜式濁度儀
功能特點(diǎn)
Orion 濁度儀技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量范圍 | 0.01-19.99NTU,20.0-99.9NTU,100-1000NTU |
| 分辨率 | 0.01NTU(0.01-19.99),0.1NTU(20.0-99.9),1NTU(100-1000) |
| 精度 | 讀數(shù)的±2%(0-500NTU);讀數(shù)的±3%(500-1000NTU) |
| 光源 | 紅外光源,符合ISO 7027 濁度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) |
電源 | 4×AAA 電池可測(cè)量超過3000次;4×AAA 鋰電池可測(cè)量超過12000 次 |
| 操作環(huán)境 | 0-50℃(30℃時(shí)相對(duì)濕度為0-90%) |
其它 | 樣品瓶直徑25mm20分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī)保護(hù)電池自檢程序,帶故障代碼 |
| 校準(zhǔn)濃度 | 0.2,20,100 和800NTU |
Orion 濁度儀訂貨指南
| 訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
| AQ3010 | AQUAfast III 便攜濁度儀套裝包括:AQ3010 濁度儀,標(biāo)準(zhǔn)液,3 個(gè)樣品瓶,硅油和軟布,清洗刷,遮光罩,電池,操作手冊(cè) |
| AC301S | EPA 標(biāo)準(zhǔn)聚合體濁度標(biāo)準(zhǔn)液 0.2,20,100 和800NTU |
| AC3SIL | 1 瓶10mL 硅油,1 塊軟布 |
| AC3V25 | 直徑25mm 樣品瓶,3 個(gè) |
| AC3CBR | 清洗刷 |
相關(guān)產(chǎn)品電話:13422079856
郵箱:asinlabs_business@outlook.com
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化產(chǎn)品中心
生命科學(xué) 分析儀器 生物制藥 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備新聞資訊
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言Copyright © 2026 廣州安新生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2025510466號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml