PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / 生命科學(xué) / 36623053大容量通用型微生物培養(yǎng)箱

【簡介】大容量通用型微生物培養(yǎng)箱智能化設(shè)計(jì)兩種規(guī)格可選:400L、750L背部標(biāo)配測試孔自然對流提供柔和氣流
產(chǎn)品介紹| 技術(shù)規(guī)格 | ||
| 型號 | IGS400 | IGS750 |
| 對流技術(shù) | 自然對流 | 自然對流 |
| 溫度范圍 | RT+5°C—75°C | RT+5°C—75°C |
| 溫度均一性 | ±0.5°C | ±1.3°C |
| (at 37°C) | ||
| 溫度穩(wěn)定性 | ±0.4°C | ±0.4°C |
| (at 37°C) | ||
| 臺面面積 | 0.56 m2 | 0.91 m2 |
| 容積 | 405 L | 747 L |
| 內(nèi)腔尺寸(寬×高×深) | 544×1307×569mm | 1004×1307×569mm |
| 外部尺寸(寬×高×深) | 778×1545×770mm | 1261×1545×770mm |
| 隔板數(shù)目 | 2/39 | 2/39 |
| (標(biāo)配/最多) | ||
| 隔板最大負(fù)荷 | 30 kg | 30 kg |
| 電源 | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
| 功率 | 1200 W | 1500 W |
| 重量 | 145 kg | 201 kg |
| 溫度在37°C時(shí)的能量消耗 | 55 W | 80 W |
相關(guān)產(chǎn)品電話:13422079856
郵箱:asinlabs_business@outlook.com
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化產(chǎn)品中心
生命科學(xué) 分析儀器 生物制藥 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備新聞資訊
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言Copyright © 2026 廣州安新生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2025510466號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml